NZPLFK系列直角方法蘭孔輸出行星減速機(jī) | ||
| NZPLFK系列為直角方法蘭孔輸出行星減速機(jī),采用直齒齒輪傳動(dòng),經(jīng)滲碳淬火處理,齒向齒廓修形處理,確保運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,結(jié)構(gòu)簡單。適配本司一體化電機(jī)。 | |
特點(diǎn) ● 支持本司全系一體化步進(jìn)、伺服電機(jī) ● 轉(zhuǎn)速精度高 ● 標(biāo)準(zhǔn)直齒結(jié)構(gòu) | ||
![]() | 直齒減速機(jī)選型 | ||||
| 型號(hào) | 產(chǎn)品形態(tài)* | 級(jí)數(shù) | 減速比 | 適配電機(jī) | |
| NZPLFK057 | 直角方法蘭孔輸出 | 一級(jí) | 3、4、5、7、10 | STM57系列 步進(jìn)電機(jī) | |
| 二級(jí) | 16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| 三級(jí) | 64、80、100、125、140、175、200、250、280、350 | ||||
| NZPLFK086 | 一級(jí) | 3、4、5、7、10 | STM86系列 步進(jìn)電機(jī) | ||
| 二級(jí) | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| 三級(jí) | 64、80、100、125、140、160、175、200、250、280、350 | ||||
| NZPLFK060 | 一級(jí) | 3、4、5、7、10 | PMM60系列 伺服電機(jī) | ||
| 二級(jí) | 16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| 三級(jí) | 64、80、100、125、140、175、200、250、280、350 | ||||
| NZPLFK080 | 一級(jí) | 3、4、5、7、10 | PMM80系列 伺服電機(jī) | ||
| 二級(jí) | 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 | ||||
| 三級(jí) | 64、80、100、125、140、160、175、200、250、280、350 | ||||
![]() | NZPLFK系列直角方法蘭孔輸出行星減速機(jī) | ||||||
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 減速比 | NZPLFK057 | NZPLFK086 | NZPLFK060 | NZPLFK080 | |
| 額定輸出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 16.5 | 60 | 16.5 | 60 | |
| 4 | 27 | 86 | 27 | 86 | |||
| 5 | 27 | 94.5 | 27 | 94.5 | |||
| 7(9) | 19.5 | 64 | 19.5 | 64 | |||
| 10 | 8.5 | 39.5 | 8.5 | 39.5 | |||
| 2 | 12 | - | 96 | - | 96 | ||
| 15 | - | 96 | - | 96 | |||
| 16 | 30 | 96 | 30 | 96 | |||
| 20 | 30 | 96 | 30 | 96 | |||
| 25 | 33 | 105.5 | 33 | 105.5 | |||
| 28(32) | 30 | 96 | 30 | 96 | |||
| 35 | 33 | 105.5 | 33 | 105.5 | |||
| 40 | 30 | 96 | 30 | 96 | |||
| 50(64) | 33 | 105.5 | 33 | 105.5 | |||
| 70(100) | 21.5 | 71.5 | 21.5 | 71.5 | |||
| 3 | 64 | 37.5 | 120 | 37.5 | 120 | ||
| 80 | 37.5 | 120 | 37.5 | 120 | |||
| 100 | 37.5 | 120 | 37.5 | 120 | |||
| 125 | 41 | 132 | 41 | 132 | |||
| 140(160) | 37.5 | 120(120) | 37.5 | 120(120) | |||
| 175 | 41 | 132 | 41 | 132 | |||
| 200 | 37.5 | 120 | 37.5 | 120 | |||
| 250 | 41 | 132 | 41 | 132 | |||
| 280 | 37.5 | 120 | 37.5 | 120 | |||
| 350 | 41 | 132 | 41 | 132 | |||
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kg·cm2) | 1 | 3 | 0.107 | 0.400 | 0.107 | 0.400 | |
| 4 | 0.094 | 0.309 | 0.094 | 0.309 | |||
| 5 | 0.092 | 0.291 | 0.092 | 0.291 | |||
| 7 | 0.091 | 0.285 | 0.091 | 0.285 | |||
| 10 | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 2 | 12 | - | 0.400 | - | 0.400 | ||
| 15 | - | 0.400 | - | 0.400 | |||
| 16 | 0.094 | 0.309 | 0.094 | 0.309 | |||
| 20 | 0.092 | 0.291 | 0.092 | 0.291 | |||
| 25 | 0.092 | 0.291 | 0.092 | 0.291 | |||
| 28(32) | 0.091 | 0.285 | 0.091 | 0.285 | |||
| 35 | 0.091 | 0.285 | 0.091 | 0.285 | |||
| 40 | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 50(64) | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 70 | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 3 | 64 | 0.092 | 0.291 | - | 0.291 | ||
| 80 | 0.092 | 0.291 | - | 0.291 | |||
| 100 | 0.092 | 0.291 | 0.094 | 0.291 | |||
| 125 | 0.092 | 0.291 | 0.092 | 0.291 | |||
| 140(160) | 0.091 | 0.285(0.285) | 0.092 | 0.285 | |||
| 175 | 0.091 | 0.285 | 0.091 | 0.285 | |||
| 200 | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 250 | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 280 | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 350 | 0.091 | 0.283 | 0.091 | 0.283 | |||
| 故障停止扭矩(N·m) | 2倍額定輸出扭矩 ? ? | ||||||
| 額定輸入轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |||
| 最大輸入轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | |||
| 最大徑向負(fù)載(N)? | 670 | 1420 | 670 | 1420 | |||
| 最大軸向負(fù)載(N) | 550 | 1250 | 550 | 1250 | |||
| 效率(%) | >90 | >90 | |||||
| 噪音(dB) | 60 | 65 | 60 | 65 | |||
| 使用壽命(h) | 20000 | ||||||
| 潤滑方式 | 合成油脂潤滑 | ||||||
| 重量(kg) | 1 | ? | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 4.7 | |
| 2 | ? | 2.5 | 5.3 | 2.5 | 5.3 | ||
| 3 | ? | 2.8 | 5.3 | 2.8 | 5.3 | ||
| 注:“-” 代表該減速比無參數(shù);()內(nèi)減速比對應(yīng)()相關(guān)參數(shù) | |||||||
| 外形尺寸 |
![]()
| |
|














