NDLE系列同軸圓法蘭行星減速機 | ||
| NDLE系列為同軸圓法蘭直齒行星減速機,采用直齒齒輪傳動,經滲碳淬火處理,齒向齒廓修形處理,確保運行平穩,噪音小,結構簡單。適配本司一體化電機。 | |
特點 ● 支持本司全系一體化步進、伺服電機 ● 轉速精度高 ● 標準直齒結構 | ||
![]() | 直齒減速機選型 | ||||
| 型號 | 產品形態* | 級數 | 減速比 | 適配電機 | |
| NDLE042 | 步進同軸圓法蘭 | 一級 | 3、4、5、8 、10 | STM42系列 步進電機 | |
| 二級 | 16、20、25、32、40、50 | ||||
| 三級 | 64、80、100、125、140、160、200、250 | ||||
| NDLE040 | 伺服同軸圓法蘭 | 一級 | 3、4、5、8 | PMM40系列 伺服電機 | |
| 二級 | 16、20、25、32、40、50 | ||||
| 三級 | 64、80、100、125、160、200 | ||||
![]() | NDLE系列同軸圓法蘭行星減速機 | ||||
| 型號 | 級數 | 減速比 | NDLE042 | NDLE040 | |
| 額定輸出扭矩(N·m) | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 6 | 6 | |||
| 5 | 6 | 6 | |||
| 8 | 4 | 4 | |||
| 10 | 3 | 3 | |||
| 2 | 16 | 10 | 10 | ||
| 20 | 11 | 11 | |||
| 25 | 11 | 11 | |||
| 32 | 8 | 8 | |||
| 40 | 7 | 7 | |||
| 50 | 7 | 7 | |||
| 3 | 64 | 10 | 10 | ||
| 80 | 11 | 11 | |||
| 100 | 11 | 11 | |||
| 125 | 8 | 8 | |||
| 140 | 8 | - | |||
| 160 | 7 | 7 | |||
| 200 | 7 | 7 | |||
| 250 | 7 | - | |||
| 轉動慣量(kg·cm2) | 1 | 3 | 0.095 | 0.095 | |
| 4 | 0.092 | 0.092 | |||
| 5 | 0.091 | 0.091 | |||
| 8 | 0.090 | 0.090 | |||
| 10 | 0.090 | 0.090 | |||
| 2 | 16 | 0.092 | 0.092 | ||
| 20 | 0.092 | 0.092 | |||
| 25 | 0.091 | 0.091 | |||
| 32 | 0.090 | 0.090 | |||
| 40 | 0.090 | 0.090 | |||
| 50 | 0.090 | 0.090 | |||
| 3 | 64 | 0.092 | 0.092 | ||
| 80 | 0.092 | 0.092 | |||
| 100 | 0.091 | 0.091 | |||
| 125 | 0.090 | 0.090 | |||
| 140 | 0.090 | - | |||
| 160 | 0.090 | 0.090 | |||
| 200 | 0.090 | 0.90 | |||
| 250 | 0.090 | - | |||
| 故障停止扭矩(N·m) | 2倍額定輸出扭矩 ? ? | ||||
| 額定輸入轉速(rpm) | 3000 | 3000 | |||
| 最大輸入轉速(rpm) | 4000 | 4000 | |||
| 最大徑向負載(N)? | 180 | 180 | |||
| 最大軸向負載(N) | 150 | 150 | |||
| 效率(%) | 95% | 90% | |||
| 噪音(dB) | 60 | 60 | |||
| 使用壽命(h) | 20000 | ||||
| 潤滑方式 | 合成油脂潤滑 | ||||
| 重量(kg) | 1 | ? | 0.27 | 0.27 | |
| 2 | ? | 0.36 | 0.36 | ||
| 3 | ? | 0.41 | 0.41 | ||
| 注:“-” 代表該減速比無參數 | |||||
| 外形尺寸 |
| |
|






