EM系列 4通道模擬輸入 | ||
| 電壓/電流輸入模塊用于現場采集電壓范圍內的電壓信號。模擬電壓/電流被轉換為分辨率為16位的數字量信號,并在電隔離的狀態下被傳送到上一級自動化設備。電壓/電流輸入模塊有4個通道,每個通道都有一個 LED用來指示與總線耦合器的數據交換狀態。采用總線連接技術可最大限度地減少連接多通道傳感器所占用的空間。 | |
特點 ● 差分電壓/電流輸入模塊 ● 4通道輸出 | ||
![]() | 技術規格 | ||
| 類型 | 型號 | 名稱 | |
EtherCAT耦合器 | CM1100 | EtherCAT耦合器 | |
| Modbus耦合器 | CM1200 | Modbus耦合器 | |
| 數字輸入模塊 | EM1016 | 16通道數字輸入NPN | |
| EM1116 | 16通道數字輸入PNP | ||
| 數字輸出模塊 | EM2008 | 8通道數字輸出NPN | |
| EM2018 | 8通道數字輸出PNP | ||
| EM2016 | 16通道數字輸出NPN | ||
| EM2116 | 16通道數字輸出PNP | ||
| 數字輸入輸出模塊 | EM5016 | 8通道數字輸入+8通道數字輸出 NPN型 | |
| EM5116 | 8通道數字輸入+8通道數字輸出 PNP型 | ||
| 模擬輸入模塊 | EM3004 | 4通道模擬輸入電壓型±10V,16bit | |
| EM3014 | 4通道模擬輸入電壓型0-10V,16bit | ||
| EM3024 | 4通道模擬輸入電流型0-20ma,16bit | ||
| EM3034 | 4通道模擬輸入電流型4-20ma,16bit | ||
| 模擬輸出模塊 | EM4004 | 4通道模擬輸出電壓型±10V,16bit | |
| EM4014 | 4通道模擬輸出電壓型0-10V,16bit | ||
| EM4024 | 4通道模擬輸出電流型0-20ma,16bit | ||
| EM4034 | 4通道模擬輸出電流型4-20ma,16bit | ||
| 差分電壓輸入模塊 EM3004 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 差分電壓輸入模塊 EM3014 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 差分電流輸入模塊 EM3024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 差分電流輸入模塊 EM3034 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||






