PSM60一體化伺服電機 | ||
![]() | PSM系列一體化伺服電機基于高度緊湊的一體化開發理念,集稀土永磁同步電機、絕對值編碼器、總線型伺服驅動器、數字量 I/O于一體,采用FOC磁場定向控制技術和驅控一體技術。
| |
特點 ● 集成多圈高精度編碼器 ● 支持EtherCAT/CANopen/Modbus總線控制 ● 多種控制模式 ● 16段位置/速度功能&S型曲線規劃 ● 通過陷波器進行共振抑制 ● 低頻震動抑制 ● 支持在線升級和多平臺開發 | ||
| 結構示意圖 |
|
![]() | 技術規格 | ||||||||
| 型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 額定扭矩(N·m) | 額定功率(W) | 慣量(kg.m2×10-4) | 機身長度(mm) | 重量(Kg) | |
| PSM6020D-24V | 24V | 11.5 | 3000 | 0.64 | 200 | 0.14 | 114 | 1.15 | |
| PSM6020D-24V-LP | 24V | 11.5 | 3000 | 0.64 | 200 | 0.14 | 114 | 1.15 | |
| PSM6020D | 48V | 8 | 3000 | 0.64 | 200 | 0.14 | 114 | 1.1 | |
| PSM6020D-LP | |||||||||
| PSM6020D-B | 146.5 | 1.5 | |||||||
| PSM6020D-B-LP | |||||||||
| PSM6040D | 12 | 1.27 | 400 | 0.21 | 144 | 1.6 | |||
| PSM6040D-LP | |||||||||
| PSM6040D-B | 176.5 | 2.0 | |||||||
| PSM6040D-B-LP | |||||||||
| PSM6060D | 48V | 16 | 3000 | 1.91 | 600 | 0.60 | 149 | 1.7 | |
| ※注:軸徑Φ14;可選CANopen/EtherCAT/RS485通信方式,(B)表示可選制動器,(LP)表示可選航插接口,制動器靜扭矩≥1.3N·m | |||||||||
| 技術參數 | |
| 電壓范圍 | ? 16VDC~72VDC | |
| 驅動方式 | ? 采用FOC磁場定向控制技術和SVPWM(空間矢量調制技術) | |
| DI(數字量輸入) | ? DI:數量3個; 高速單向光耦;最大PWM脈沖頻率≥2MHz,支持PNP、NPN、差分輸入,高電平時 5~24V,低電平時 0~0.5V 可配置功能: 作為開關使用; 作為脈沖輸入通道使用 | |
| DO(數字量輸出) | ? DO:數量1個, 輸出方式:支持光耦輸出,集電極開路 最大電流 100mA,最大電壓 55V(≥1KHz); 可配置功能:1.普通DO口;2.電機運行停止;3.目標到達;4.報警輸出;(電機狀態滿足上述條件時,DO 開關量狀態發生改變) | |
| AI(模擬量輸入) | ? 數量: 1 個;輸入方式:單端輸入;信號種類:電壓信號;電壓: -10V~10V;分辨率:12bit ? 精度:引用誤差≤1% ? 可配置功能:死區、濾波、偏置、倍率、方向 | |
| 編碼器 | ? 17位絕對值多圈編碼器(外接電池怠機) ? 多圈位置范圍:-2147483648~2147483647;電池容量、規格:2600mAh,額定電壓 3.6V;待機模式下功耗:3uA | |
| 通信方式 | ? EtherCAT、CANopen、RS485 | |
| 控制模式 | ? CIA402模式:PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST ? NiMotion模式:速度模式、位置模式、轉矩模式 | |
| 制動電阻 | ? 內置:25W;外置通過電源線 X1 的制動電阻+和制動電阻-進行配置,外置和內置可并聯使用 | |
| 制動器 | ? 內置制動器 | |
| 故障診斷/復位 | ? 過壓、欠壓、過溫、堵轉、存儲故障、超限檢測、跟蹤故障、目標位置溢出故障、曲線規劃參數過小等故障 ? 報警為自復位,故障為手動復位 | |
| 工作環境 | ? 溫度:0~40°C;儲存環境溫度:-40~85 ℃ ? 濕度:相對濕度10%RH~85%RH ? 安裝環境:無腐蝕性氣體,易燃物、油霧,無強震動 ? 海拔高度:-300m~3000m ? 安裝方式:水平或垂直 ? 污染程度(ppm):SO2:<0.5;H2S:<0.1 | |
| 特色功能 | ? 故障診斷、故障復位、軟限位、參數識別、可設參數、增益切換、共振抑制、低頻抑 制、參數保存恢復、在線升級 | |
| 外形尺寸 |
|
| 轉矩——轉速特性 |
|






