KTH系列 螺桿驅動型軌道內嵌式防塵絲桿模組 | ||
| KTH系列螺桿驅動型軌道內嵌式防塵絲桿模組,采用滾珠絲桿。最大速度1000mm/s。 | |
特點 ● 馬達功率100W/200W/400W ● 重復定位,精度高 ● 高度集成,高效運行,簡單易用 | ||
![]() | 產品系列 | |
![]() | ![]() | |
| KTH5螺桿驅動型軌道內嵌式防塵絲桿模組 | KTH8螺桿驅動型軌道內嵌式防塵絲桿模組 | |
| KTH5螺桿驅動型軌道內嵌式防塵絲桿模組 | ||||
| 馬達功率 | 100W | ||||
| 位置重復精度(mm) | ±0.005 | ||||
| 絲桿導程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大搬運量(kg) | 水平 | 30 | 15 | 10 | |
| 垂直 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 定格推力(N) | 341 | 170 | 85 | ||
| 標準行程(mm) | 50~800mm/50間隔 | ||||
| 動態容許力矩 | Mp:103N·m My:103N·m Mr:144N·m | ||||
| 滾珠螺桿外徑(mm) | Φ12 | ||||
| 聯軸器(mm) | 7X8 | ||||
| 原點感應器 | 外掛 | EE-SX674 | |||
| 感應器接線圖 | 容許力矩 | ||||
|
|
| ||||
外形尺寸 | |||||
| ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
| KTH8螺桿驅動型軌道內嵌式防塵絲桿模組 | ||||
| 馬達功率 | 200W/400W | ||||
| 位置重復精度(mm) | ±0.005 | ||||
| 絲桿導程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大搬運量(kg) | 水平 | 50 | 30 | 18 | |
| 垂直 | 15 | 8 | 3 | ||
| 定格推力(N) | 683/1388 | 341/694 | 174/347 | ||
| 標準行程(mm) | 50~1050mm/50間隔 | ||||
| 動態容許力矩 | Mp:318N·m My:315N·m Mr:626N·m | ||||
| 滾珠螺桿外徑(mm) | Φ16 | ||||
| 聯軸器(mm) | 10X11(14)/10X14 | ||||
| 原點感應器 | 外掛 | EE-SX674 | |||
| 感應器接線圖 | 容許力矩 | ||||
![]() |
| ||||
外形尺寸 | |||||
| ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||
















