FAMP40系列位置執行器 | ||
| FAMP40系列位置執行器是我司自主研制的高性能、小功率的定位產品。本產品憑借其優秀的閉環控制系統和高度集成的一體化開發理念,集成伺服電機、編碼器、驅動器和接口于一體。采用總線或手動控制,具有體積小,接線簡單、使用安全等特點。
| |
特點 ● 總線控制或手動控制 ● 接線簡單 ● 體積小巧 ● 使用簡單 ● 高性能、小功率 | ||
| 結構示意圖 |
![]() |
![]() | 技術規格 | ||||||
| 型號 | 輸出功率(W) | 額定轉速(rpm) | 額定力矩(N·m) | 額定電壓(V) | 機身長度(mm) | 重量(Kg) | |
| FAMP4005D-CAN-R/14-6-R64 | 50 | 47 | 8 | 24V | 132 | - | |
| FAMP4005D-485-R/14-6-R64 | 50 | 47 | 8 | 24V | 132 | - | |
| ※注:支持CANopen、RS485通信方式,軸徑(mm):Φ14 | |||||||
| 技術參數 | |
額定電壓 | ? 24VDC±10% | |
| 防護等級 | ? IP65 | |
輸出功率 | ? 50W | |
| 額定轉矩/額定轉速 | ?≥8 Nm ; Max 47 RPM(減速比i = 64) | |
編碼器 | ? 集成17位高分辨率多圈絕對值編碼器 | |
工作方式 | ? 間歇運行 S3: 25 % 負載持續時間, 周期:10 min | |
| 精度 | ?減速機精度 ≤0.33° ?重復精度±0.5° | |
| 電池規格及壽命 | ? 紐扣鋰電池CR2477,壽命約5年(根據環境條件會有差異) | |
電池待機 | ? <4ua> | |
故障檢測和保護 | ? 過壓、欠壓、過溫、堵轉、存儲故障、超限檢測、原點回歸超時等故障 ? 報警為自復位,故障為手動復位 | |
通信協議 | ? CANopen、RS485 | |
過流保護 | ? 最大6A,過流時產生報警 | |
過熱報警 | ? 驅動器內部溫度超過設定溫度值,會產生報警 | |
使用環境條件 | ? 溫度:0~40°C;存儲環境溫度:-40~85℃ ? 濕度:10%~85%RH 無凝結 ? 環境:無腐蝕性氣體、易燃物、油霧等,無強震動 ? 海拔高度:-300~3000m ? 安裝方式:水平或垂直 ? 污染程度(ppm):SO2:<0.5;H2S:<0.1 | |
| 外形尺寸 |
![]() |
| 安裝方式 | |
![]() | ||




