STM42一體化步進電機 | ||
| STM一體化步進電機產品憑借其優秀的閉環控制系統和一體化開發理念,集成步進電機、編碼器、驅動器于一體,支持 CAN 和 RS485、CANopen通信總線控制,具有體積小,接線簡單的特點。 | |
特點 ● 簡約設計 ● 集成數字量輸入輸出 ● 完善的診斷報警功能 ● 閉環/開環控制 ● 集成驅動器和控制器 ● 集成高精度編碼器 ● 高效的原點返回與設定 | ||
| 結構示意圖 |
![]() |
![]() | 技術規格 | ||||||||
| 型號 | 額定壓(VDC) | 額定電流(A) | 保持力矩(N·m) | 步距角(°) | 相數 | 機身長度(mm) | 集成編碼器 | 重量(Kg) | |
| STM4228A-CAN | 24 | 0.6 | 0.12 | 1.8 | 2相 | 48.5 | √ | 0.12 | |
| STM4228A-CANopen | 0.6 | 0.12 | 48.5 | 0.12 | |||||
| STM4228A-485 | 0.6 | 0.12 | 48.5 | 0.12 | |||||
| STM4228A-232 | 0.6 | 0.12 | 48.5 | 0.12 | |||||
| STM4228A-CAN-B | 0.6 | 0.12 | 80.5 | 0.33 | |||||
| STM4228A-CANopen-B | 0.6 | 0.12 | 80.5 | 0.33 | |||||
| STM4228A-485-B | 0.6 | 0.12 | 80.5 | 0.33 | |||||
| STM4228A-232-B | 0.6 | 0.12 | 80.5 | 0.33 | |||||
| STM4234A-CAN | 1.3 | 0.28 | 52.5 | 0.27 | |||||
| STM4234A-CANopen | 1.3 | 0.28 | 52.5 | 0.27 | |||||
| STM4234A-485 | 1.3 | 0.28 | 52.5 | 0.27 | |||||
| STM4234A-232 | 1.3 | 0.28 | 52.5 | 0.27 | |||||
| STM4234A-CAN-B | 1.3 | 0.28 | 84.5 | 0.46 | |||||
| STM4234A-CANopen-B | 1.3 | 0.28 | 84.5 | 0.46 | |||||
| STM4234A-485-B | 1.3 | 0.28 | 84.5 | 0.46 | |||||
| STM4234A-232-B | 1.3 | 0.28 | 84.5 | 0.46 | |||||
| STM4240A-CAN | 1.7 | 0.40 | 58.5 | 0.33 | |||||
| STM4240A-CANopen | 1.7 | 0.40 | 58.5 | 0.33 | |||||
| STM4240A-485 | 1.7 | 0.40 | 58.5 | 0.33 | |||||
| STM4240A-232 | 1.7 | 0.40 | 58.5 | 0.33 | |||||
| STM4240A-CAN-B | 1.7 | 0.40 | 90.5 | 0.52 | |||||
| STM4240A-CANopen-B | 1.7 | 0.40 | 90.5 | 0.52 | |||||
| STM4240A-485-B | 1.7 | 0.40 | 90.5 | 0.52 | |||||
| STM4240A-232-B | 1.7 | 0.40 | 90.5 | 0.52 | |||||
| STM4248A-CAN | 1.7 | 0.40 | 66.5 | 0.41 | |||||
| STM4248A-CANopen | 1.7 | 0.50 | 66.5 | 0.41 | |||||
| STM4248A-485 | 1.7 | 0.50 | 66.5 | 0.41 | |||||
| STM4248A-232 | 1.7 | 0.50 | 66.5 | 0.41 | |||||
| STM4248A-CAN-B | 1.7 | 0.50 | 98.5 | 0.60 | |||||
| STM4248A-CANopen-B | 1.7 | 0.50 | 98.5 | 0.60 | |||||
| STM4248A-485-B | 1.7 | 0.50 | 98.5 | 0.60 | |||||
| STM4248A-232-B | 1.7 | 0.50 | 98.5 | 0.60 | |||||
| STM4260A-CAN | 2.0 | 0.70 | 78.5 | 0.52 | |||||
| STM4260A-CANopen | 2.0 | 0.70 | 78.5 | 0.52 | |||||
| STM4260A-485 | 2.0 | 0.70 | 78.5 | 0.52 | |||||
| STM4260A-232 | 2.0 | 0.70 | 78.5 | 0.52 | |||||
| STM4260A-CAN-B | 2.0 | 0.70 | 113.5 | 0.71 | |||||
| STM4260A-CANopen-B | 2.0 | 0.70 | 113.5 | 0.71 | |||||
| STM4260A-485-B | 2.0 | 0.70 | 113.5 | 0.71 | |||||
| STM4260A-232-B | 2.0 | 0.70 | 113.5 | 0.71 | |||||
| ※注:支持CAN、CANopen、RS-485、RS232通信方式,軸徑:Φ5,-B表示剎車型號,可選開環型號 | |||||||||
| 技術參數 | |
電壓范圍 | ? 12VDC~30VDC | |
| 電流 | ? 怠機電流 0~3A 可設 ? 運行電流 0~3A 可設 | |
掉電保護手段 | ? EEPROM | |
控制模式 | ? 位置模式、速度模式、原點回歸模式 | |
數字量輸入輸出(DI/DO) | ? DI:數量3個;通道類型: 電平輸入、無源觸點輸入,邏輯 1 信號:3~3.3VDC,邏輯 0 信號:0~0.5VDC;不隔離 ? DX:數量2個,可通過參數設置為DI或DO;電流:DO負載最大電流8mA,邏輯 1 信號:3~3.3VDC,邏輯 0 信號:0~0.5VDC | |
編碼器 | ? 14 位高分辨率絕對值編碼器(閉環支持) | |
通信方式 | ? 可選CAN/CANopen,RS-485,RS-232通信方式 | |
細分 | ? 1、2、4、8、16 細分可設置 | |
制動電阻 | ? 內置+外置, 且二者不可并聯使用, 內置 16W | |
制動器 | ? 可通過配置實體端子的EXTERNAL_BRAKE 功能實現 | |
故障報警功能 | ? 過流保護:0~6A 可設 ? 電源過壓/欠壓:采集到的母線電壓高于過壓/欠壓報警設定值時, 產生過壓/欠壓報警 ? 過熱報警:驅動過熱超過內部設定溫度,產生報警 ? 堵轉報警:可通過參數設置堵轉閾值(閉環支持) | |
使用環境 | ? 工作環境:溫度 0℃~40℃,相對濕度 10%RH~85%RH 無凝結 ? 儲存環境:溫度 -40℃~85℃,相對濕度 5%RH~95%RH,無凝結 ? 污染程度 SO2:<0.5ppm; H2S:<0.1ppm ? 海拔高度 -300m~3000m | |
| 外形尺寸 |
|
| 轉矩——轉速特性 |
|






