STM57H一體化步進(jìn)電機(jī) | ||
| STM57H系列一體化步進(jìn)電機(jī)集步進(jìn)電機(jī)、編碼器、驅(qū)動(dòng)器、IO模塊于一體。大功率控制,支持開閉環(huán)控制。支持CANopen/RS485通信協(xié)議,具有體積小,接線簡(jiǎn)單的特點(diǎn),可設(shè)定原點(diǎn)回歸。 | |
特點(diǎn) ● 總線控制,支持CAN/485/CANopen協(xié)議 ● 支持多種控制模式 ● 閉環(huán)/開環(huán)控制 ● 集成驅(qū)動(dòng)器和控制器 ● 集成高精度編碼器 ● 高效的原點(diǎn)返回與設(shè)定
| ||
| 結(jié)構(gòu)示意圖 |
![]() |
![]() | 技術(shù)規(guī)格 | ||||||
| 型號(hào) | 軸徑 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 保持力矩(N·m) | 機(jī)身長(zhǎng)度(mm) | 重量(Kg) | |
| STM5741A-CANopen-H | Φ8 | 48 | 2.8 | 0.55 | 61 | 0.53 | |
| STM5741A-CAN-H | 48 | ||||||
| STM5741A-485-H | 48 | ||||||
| STM5756A-CANopen-H | Φ8 | 48 | 2.8 | 1.26 | 76 | 0.75 | |
| STM5756A-CAN-H | 48 | ||||||
| STM5756A-485-H | 48 | ||||||
| STM5776A-CANopen-H | Φ8 | 48 | 2.8 | 1.80 | 96 | 1.10 | |
| STM5776A-CAN-H | 48 | ||||||
| STM5776A-485-H | 48 | ||||||
| STM57B5A-CANopen-H | Φ8 | 48 | 2.8 | 3.00 | 132 | 1.74 | |
| STM57B5A-CAN-H | 48 | ||||||
| STM57B5A-485-H | 48 | ||||||
| ※注:支持CAN/CANopen/RS-485通信方式;H表示支持大功率控制;表示剎車型號(hào);可選開環(huán)型號(hào) | |||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓范圍 | ? 12~52VDC | |
| 電流 | ? 怠機(jī)電流0~4A 可設(shè) ? 運(yùn)行電流0~4A 可設(shè) | |
| 掉電保護(hù)手段 | ? EEPROM | |
| DI(數(shù)字量輸入) | ? CAN/485 通信:數(shù)量 3 個(gè);不隔離;通道類型 NPN ? CANopen 通信:數(shù)量 3 個(gè);不隔離;高電平:3.3-36V;低電平:0~1V;電平輸入 | |
| DO(數(shù)字量輸出) | ? 數(shù)量 1 個(gè); 不隔離;NPN 型漏極開路輸出, ? DO 負(fù)載最大電流 100mA,最大電壓 48V | |
| 通信協(xié)議 | ? 可選CAN/CANopen,RS-485通信方式 | |
| 細(xì)分 | ? 1、2、4、8、16 細(xì)分可設(shè)置 | |
| 控制模式 | ? 位置模式、速度模式、原點(diǎn)回歸模式 ? CiA402模式:PP、VM、PV、HM、CSP、CSV、IP | |
| 編碼器 | ? 14位高分辨率絕對(duì)值編碼器(閉環(huán)支持) | |
| 故障報(bào)警功能 | ? 過(guò)流保護(hù):最大 6A,可通過(guò)參數(shù)設(shè)置 ? 電源過(guò)壓/欠壓:可根據(jù)實(shí)際工作電源電壓,可選擇在12-52V之間設(shè)置,默認(rèn)12V,(設(shè)置小于12V,按照12V計(jì)算,設(shè)置0代表不報(bào)警) ? 過(guò)熱報(bào)警:驅(qū)動(dòng)過(guò)熱超過(guò)內(nèi)部設(shè)定溫度,產(chǎn)生報(bào)警 ? 堵轉(zhuǎn)報(bào)警:可通過(guò)參數(shù)設(shè)置堵轉(zhuǎn)閾值(閉環(huán)支持) | |
| 使用環(huán)境 | ? 工作環(huán)境溫度 0°C~40°C ? 工作環(huán)境相對(duì)濕度 10%RH~85%RH,無(wú)凝結(jié) ? 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 -40°C~85°C ? 污染程度 S02: <0.5ppm; H2S: <0.1ppm ? 海拔高度 -300m~3000m | |
| 外形尺寸 |
|
| 轉(zhuǎn)矩——轉(zhuǎn)速特性 |
|





